T58 R24 W4 land sale history
Township 58, Range 24, West of the 4th Meridian (T58 R24 W4), Alberta. 53 Crown parcels touching T58 R24 W4 have been offered since 2003; 53 sold for $3.4 million in total bonus. The most recent sale was January 10, 2024. The average was $255.24/ha.
Parcels offered53
Sold53
Bonus paid$3,365,133
Average$255.24/ha
See this township on the map →
Parcels in this township
| Sale | Contract | Commodity | Lands in this township | Hectares | Bonus | $/ha | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | A0089 | PNG | SE-29-58-24-W4 | 64 | $4,977 | $77.77/ha | Gunnarr Resources Inc. |
| 2022-12-14 | B0161 | PNG | 22-58-24-W4, 13-58-24-W4, 14-58-24-W4, 15-58-24-W4, NE-23-58-24-W4, NW-23-58-24-W4 +6 | 1,536 | $58,998 | $38.41/ha | Carrick Petroleum Inc. |
| 2022-12-14 | A0137 | PNG | 2-58-24-W4, 11-58-24-W4, 12-58-24-W4 | 1,024 | $39,444 | $38.52/ha | Carrick Petroleum Inc. |
| 2018-12-12 | A0057 | PNG | NE-29-58-24-W4, NW-29-58-24-W4, SW-29-58-24-W4 | 192 | $3,796 | $19.77/ha | Gunnarr Resources Inc. |
| 2017-01-11 | A0048 | PNG | SE-29-58-24-W4 | 64 | $7,537 | $117.77/ha | Gunnarr Resources Inc. |
| 2016-12-07 | A0082 | PNG | 13-58-24-W4 | 256 | $14,590 | $56.99/ha | Long Run Exploration Ltd. |
| 2012-09-05 | A0133 | PNG | NE-29-58-24-W4 | 64 | $30,204 | $471.93/ha | Redwater Energy Corp. |
| 2012-09-05 | A0132 | PNG | NE-29-58-24-W4 | 64 | $4,399 | $68.73/ha | Redwater Energy Corp. |
| 2012-09-05 | A0131 | PNG | NW-29-58-24-W4 | 64 | $1,004 | $15.69/ha | Redwater Energy Corp. |
| 2012-09-05 | A0130 | PNG | NW-29-58-24-W4 | 64 | $1,344 | $21.00/ha | Sure Energy Inc. |
| 2012-09-05 | A0129 | PNG | SW-29-58-24-W4 | 64 | $1,004 | $15.69/ha | Redwater Energy Corp. |
| 2012-09-05 | A0128 | PNG | SW-29-58-24-W4 | 64 | $1,344 | $21.00/ha | Sure Energy Inc. |
| 2011-11-16 | A0403 | PNG | 15-58-24-W4 | 256 | $110,886 | $433.15/ha | Roland Resources (87) Inc. |
| 2011-11-16 | A0401 | PNG | 10-58-24-W4 | 256 | $85,228 | $332.92/ha | Roland Resources (87) Inc. |
| 2011-11-16 | A0402 | PNG | 12-58-24-W4 | 256 | $110,080 | $430.00/ha | Sure Energy Inc. |
| 2011-11-16 | A0405 | PNG | 20-58-24-W4 | 256 | $80,896 | $316.00/ha | Sure Energy Inc. |
| 2011-11-16 | A0404 | PNG | 18-58-24-W4 | 256 | $80,896 | $316.00/ha | Sure Energy Inc. |
| 2011-11-02 | A0121 | PNG | 32-58-24-W4 | 256 | $33,277 | $129.99/ha | Sure Energy Inc. |
| 2011-10-19 | A0391 | PNG | 22-58-24-W4 | 256 | $66,560 | $260.00/ha | Sure Energy Inc. |
| 2011-03-09 | A0248 | PNG | 33-58-24-W4 | 256 | $170,673 | $666.69/ha | Sure Energy Inc. |
| 2011-03-09 | A0247 | PNG | 31-58-24-W4 | 256 | $47,081 | $183.91/ha | Maverick Land Consultants Ltd. |
| 2011-03-09 | A0246 | PNG | N½-13-58-24-W4 | 128 | $55,442 | $433.14/ha | Maverick Land Consultants Ltd. |
| 2010-10-13 | A0056 | PNG | 34-58-24-W4 | 256 | $91,848 | $358.78/ha | Echoex Ltd |
| 2010-07-21 | A0538 | PNG | 14-58-24-W4 | 256 | $571,876 | $2,233.89/ha | Scott Land & Lease Ltd. |
| 2010-07-21 | A0540 | PNG | E½-24-58-24-W4 | 128 | $4,065 | $31.76/ha | Baytex Energy Ltd. |
| 2010-07-21 | A0539 | PNG | S½-23-58-24-W4 | 128 | $84,878 | $663.11/ha | Scott Land & Lease Ltd. |
| 2010-07-07 | A0211 | PNG | 11-58-24-W4 | 256 | $476,611 | $1,861.76/ha | Sandstone Land & Mineral Company Ltd. |
| 2009-12-02 | A0072 | PNG | 36-58-24-W4 | 1,536 | $100,931 | $65.71/ha | Sandstone Land & Mineral Company Ltd. |
| 2009-10-28 | A0496 | PNG | SE-29-58-24-W4 | 64 | $66,034 | $1,031.78/ha | Redwater Energy Corp. |
| 2009-06-10 | A0037 | PNG | S½-13-58-24-W4, N½-13-58-24-W4 | 256 | $54,269 | $211.99/ha | Sure Energy Inc. |
| 2007-11-14 | A0387 | PNG | 28-58-24-W4 | 256 | $15,048 | $58.78/ha | Iteration Energy Ltd. |
| 2006-08-09 | A0256 | PNG | NE-29-58-24-W4 | 64 | $14,056 | $219.63/ha | Ranger Canyon Energy Inc. |
| 2006-08-09 | A0255 | PNG | NW-29-58-24-W4 | 64 | $14,056 | $219.63/ha | Ranger Canyon Energy Inc. |
| 2006-08-09 | A0254 | PNG | SW-29-58-24-W4 | 64 | $14,056 | $219.63/ha | Ranger Canyon Energy Inc. |
| 2006-08-09 | A0253 | PNG | SE-29-58-24-W4 | 64 | $14,056 | $219.63/ha | Ranger Canyon Energy Inc. |
| 2006-08-09 | A0252 | PNG | N½-29-58-24-W4, SW-29-58-24-W4, SE-29-58-24-W4 | 256 | $104,389 | $407.77/ha | Geocan Energy Inc. (50%) Greyhawke Resources Ltd. (50%) |
| 2006-04-05 | A0104 | PNG | SE-8-58-24-W4 | 64 | $3,178 | $49.66/ha | Great Plains Exploration Inc. (50%) Vanguard Exploration Corp. (50%) |
| 2006-04-05 | A0106 | PNG | NW-8-58-24-W4 | 64 | $5,055 | $78.98/ha | Great Plains Exploration Inc. (50%) Vanguard Exploration Corp. (50%) |
| 2006-04-05 | A0105 | PNG | SW-8-58-24-W4 | 64 | $4,411 | $68.92/ha | Great Plains Exploration Inc. (50%) Vanguard Exploration Corp. (50%) |
| 2006-04-05 | A0107 | PNG | NE-8-58-24-W4 | 64 | $3,691 | $57.67/ha | Great Plains Exploration Inc. (50%) Vanguard Exploration Corp. (50%) |
| 2006-01-25 | A0826 | PNG | 32-58-24-W4 | 256 | $92,449 | $361.13/ha | Western Land Services Co. Ltd. |
| 2006-01-25 | A0825 | PNG | 22-58-24-W4 | 256 | $132,774 | $518.65/ha | The Buffalo Oil Corporation |
| 2006-01-25 | A0824 | PNG | 15-58-24-W4 | 256 | $80,161 | $313.13/ha | Western Land Services Co. Ltd. |
| 2006-01-25 | A0823 | PNG | 10-58-24-W4 | 256 | $19,233 | $75.13/ha | Sifton Energy Inc. |
| 2005-04-20 | A0441 | PNG | 20-58-24-W4 | 256 | $65,503 | $255.87/ha | Canadian Natural Resources Limited |
| 2003-10-01 | A0156 | PNG | 36-58-24-W4 | 256 | $41,556 | $162.33/ha | Apache Canada Ltd. |
| 2003-10-01 | A0155 | PNG | 34-58-24-W4 | 256 | $6,787 | $26.51/ha | Columbus Exploration Ltd. (50%) Arrow Energy Ltd. (50%) |
| 2003-10-01 | A0154 | PNG | 23-58-24-W4 | 256 | $65,756 | $256.86/ha | Apache Canada Ltd. |
| 2003-08-06 | A0197 | PNG | 24-58-24-W4 | 256 | $60,001 | $234.38/ha | Apache Canada Ltd. |
| 2003-08-06 | A0196 | PNG | 13-58-24-W4 | 256 | $60,001 | $234.38/ha | Apache Canada Ltd. |
| 2003-07-23 | A0544 | PNG | 12-58-24-W4 | 256 | $46,766 | $182.68/ha | Apache Canada Ltd. |
| 2003-07-23 | A0543 | PNG | 11-58-24-W4 | 256 | $32,640 | $127.50/ha | Baytex Energy Ltd. |
| 2003-03-05 | A0384 | PNG | 33-58-24-W4 | 256 | $9,336 | $36.47/ha | Canadian Natural Resources Limited |
Neighbouring townships: North: T59 R24 W4 · South: T57 R24 W4 · East: T58 R23 W4 · West: T58 R25 W4