T21 R8 W4 land sale history
Township 21, Range 8, West of the 4th Meridian (T21 R8 W4), Alberta. 64 Crown parcels touching T21 R8 W4 have been offered since 2003; 60 sold for $2.6 million in total bonus. The most recent sale was August 5, 2026. The average was $147.38/ha.
Parcels offered64
Sold60
Bonus paid$2,596,190
Average$147.38/ha
See this township on the map →
Parcels in this township
| Sale | Contract | Commodity | Lands in this township | Hectares | Bonus | $/ha | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | A0003 | PNG | NW-33-21-8-W4, SE-33-21-8-W4, SW-33-21-8-W4, NE-32-21-8-W4, SE-32-21-8-W4, SW-32-21-8-W4 +2 | 512 | $243,712 | $476.00/ha | Response Energy Corporation |
| 2023-07-12 | A0005 | PNG | 11-5-21-8-W4 | 16 | $2,188 | $136.77/ha | Ipc Canada Ltd. |
| 2023-01-25 | A0141 | PNG | 4-19-21-8-W4, 5-19-21-8-W4, 6-19-21-8-W4, 11-19-21-8-W4, 12-19-21-8-W4, 13-19-21-8-W4 +1 | 160 | $7,626 | $47.66/ha | Hemisphere Energy Corporation |
| 2022-12-14 | A0103 | PNG | 18-21-8-W4 | 256 | — | — | No offers |
| 2021-01-13 | B0002 | PNG | NE-1-21-8-W4, SE-1-21-8-W4, SW-1-21-8-W4, NW-1-21-8-W4 | 1,280 | $92,595 | $72.34/ha | West Lake Energy Corp. |
| 2021-01-13 | A0002 | PNG | NE-1-21-8-W4, SE-1-21-8-W4, SW-1-21-8-W4, NW-1-21-8-W4 | 1,280 | — | — | No result |
| 2020-04-01 | A0010 | PNG | 3-21-8-W4 | 256 | — | — | No offers |
| 2020-02-05 | A0010 | PNG | 4-21-8-W4 | 256 | $4,795 | $18.73/ha | Cor4 Oil Corp. |
| 2020-01-22 | B0123 | PNG | SE-2-21-8-W4, SW-2-21-8-W4, NE-2-21-8-W4, NW-2-21-8-W4 | 3,328 | $376,364 | $113.09/ha | Millennium Land (444) Ltd. |
| 2018-05-02 | A0023 | PNG | 4-23-21-8-W4 | 16 | $6,739 | $421.16/ha | Cor4 Oil Corp. |
| 2018-05-02 | A0022 | PNG | 15-21-8-W4 | 256 | $32,968 | $128.78/ha | Cor4 Oil Corp. |
| 2018-05-02 | A0021 | PNG | NW-14-21-8-W4, SE-14-21-8-W4, SW-14-21-8-W4 | 192 | $24,726 | $128.78/ha | Cor4 Oil Corp. |
| 2018-05-02 | A0020 | PNG | 11-21-8-W4 | 256 | $32,968 | $128.78/ha | Cor4 Oil Corp. |
| 2018-05-02 | A0019 | PNG | 10-21-8-W4 | 256 | $32,968 | $128.78/ha | Cor4 Oil Corp. |
| 2015-03-25 | A0202 | PNG | NW-9-21-8-W4 | 64 | $9,813 | $153.33/ha | Pengrowth Energy Corporation |
| 2015-03-25 | A0201 | PNG | 2-9-21-8-W4 | 16 | $3,200 | $200.00/ha | Pengrowth Energy Corporation |
| 2015-03-25 | A0203 | PNG | NE-9-21-8-W4 | 64 | $21,845 | $341.33/ha | Pengrowth Energy Corporation |
| 2014-09-17 | A0156 | PNG | NE-35-21-8-W4 | 64 | $1,456 | $22.75/ha | Landsolutions Gp Inc. |
| 2014-09-17 | A0155 | PNG | SE-35-21-8-W4 | 64 | $8,053 | $125.83/ha | Landsolutions Gp Inc. |
| 2014-09-17 | A0154 | PNG | SE-24-21-8-W4 | 64 | $2,368 | $37.00/ha | Basm Land & Resources Ltd. |
| 2014-09-17 | A0153 | PNG | NE-22-21-8-W4 | 64 | $7,085 | $110.71/ha | Hemisphere Energy Corporation |
| 2014-09-17 | A0152 | PNG | NW-22-21-8-W4 | 64 | $3,565 | $55.71/ha | Hemisphere Energy Corporation |
| 2014-09-17 | A0151 | PNG | SW-22-21-8-W4 | 64 | $3,565 | $55.71/ha | Hemisphere Energy Corporation |
| 2014-09-17 | A0150 | PNG | SE-22-21-8-W4 | 64 | $7,085 | $110.71/ha | Hemisphere Energy Corporation |
| 2014-09-17 | A0149 | PNG | NE-13-21-8-W4 | 64 | $6,581 | $102.83/ha | Basm Land & Resources Ltd. |
| 2014-09-17 | A0148 | PNG | SW-13-21-8-W4 | 64 | $19,448 | $303.88/ha | Basm Land & Resources Ltd. |
| 2014-09-17 | A0147 | PNG | SE-13-21-8-W4 | 64 | $9,013 | $140.83/ha | Basm Land & Resources Ltd. |
| 2014-07-23 | A0240 | PNG | S½-2-21-8-W4, N½-2-21-8-W4 | 256 | $7,096 | $27.72/ha | Hemisphere Energy Corporation |
| 2014-04-02 | A0019 | PNG | 17-21-8-W4 | 256 | $27,177 | $106.16/ha | Pengrowth Energy Corporation |
| 2013-01-09 | A0031 | PNG | NE-32-21-8-W4, S½-32-21-8-W4 | 192 | $7,254 | $37.78/ha | Hemisphere Energy Corporation |
| 2013-01-09 | A0032 | PNG | NW-33-21-8-W4, S½-33-21-8-W4, NE-33-21-8-W4 | 256 | $3,361 | $13.13/ha | Hemisphere Energy Corporation |
| 2013-01-09 | A0030 | PNG | NW-31-21-8-W4, S½-31-21-8-W4 | 192 | $3,289 | $17.13/ha | Hemisphere Energy Corporation |
| 2013-01-09 | A0028 | PNG | N½-29-21-8-W4, S½-29-21-8-W4 | 256 | $7,457 | $29.13/ha | Hemisphere Energy Corporation |
| 2013-01-09 | A0027 | PNG | 28-21-8-W4 | 256 | $3,556 | $13.89/ha | Hemisphere Energy Corporation |
| 2013-01-09 | A0026 | PNG | N½-20-21-8-W4 | 128 | $1,999 | $15.62/ha | Pengrowth Energy Corporation |
| 2013-01-09 | A0029 | PNG | NW-30-21-8-W4, NE-30-21-8-W4, S½-30-21-8-W4 | 256 | $14,784 | $57.75/ha | Hemisphere Energy Corporation |
| 2011-07-13 | A0060 | PNG | 5-36-21-8-W4, 6-36-21-8-W4, N½-36-21-8-W4, 3-36-21-8-W4, 4-36-21-8-W4, SE-36-21-8-W4 | 256 | $104,410 | $407.85/ha | Pengrowth Energy Corporation |
| 2011-07-13 | A0059 | PNG | E½-25-21-8-W4, W½-25-21-8-W4 | 256 | $709 | $2.77/ha | Pengrowth Energy Corporation |
| 2011-05-04 | A0019 | PNG | 11-19-21-8-W4, 12-19-21-8-W4, 13-19-21-8-W4, NE-19-21-8-W4, 14-19-21-8-W4 | 128 | $51,475 | $402.15/ha | Hemisphere Energy Corporation |
| 2011-05-04 | A0018 | PNG | 15-21-8-W4 | 256 | $50,900 | $198.83/ha | Plunkett Resources Ltd. |
| 2011-05-04 | A0017 | PNG | 11-21-8-W4 | 256 | $52,911 | $206.68/ha | Blaze Energy Ltd. |
| 2010-04-21 | A0409 | PNG | 10-21-8-W4 | 256 | $98,506 | $384.79/ha | Canadian Coastal Resources Ltd. |
| 2008-12-17 | A0296 | PNG | S½-2-21-8-W4, N½-2-21-8-W4 | 256 | $53,133 | $207.55/ha | Britt Resources Ltd. |
| 2008-12-17 | A0298 | PNG | 6-21-8-W4, 7-21-8-W4 | 512 | $130,729 | $255.33/ha | Scott Land & Lease Ltd. |
| 2008-12-17 | A0292 | PNG | NW-3-21-8-W4 | 1,088 | $412,156 | $378.82/ha | Sandstone Land & Mineral Company Ltd. |
| 2008-12-17 | A0295 | PNG | E½-13-21-8-W4, SW-13-21-8-W4, 12-21-8-W4, E½-1-21-8-W4, W½-1-21-8-W4, NW-13-21-8-W4 | 768 | $22,080 | $28.75/ha | Pengrowth Corporation |
| 2008-12-17 | A0297 | PNG | 4-21-8-W4, 5-21-8-W4 | 512 | $161,562 | $315.55/ha | Scott Land & Lease Ltd. |
| 2008-12-17 | A0299 | PNG | N½-9-21-8-W4, SE-9-21-8-W4, SW-9-21-8-W4 | 256 | $11,456 | $44.75/ha | Pengrowth Corporation |
| 2008-12-17 | A0300 | PNG | 18-21-8-W4 | 256 | $21,120 | $82.50/ha | Pengrowth Corporation |
| 2008-12-17 | A0301 | PNG | 21-21-8-W4, 27-21-8-W4 | 512 | $79,698 | $155.66/ha | Scott Land & Lease Ltd. |
| 2007-01-10 | A0019 | PNG | E½-22-21-8-W4, W½-22-21-8-W4 | 256 | $10,644 | $41.58/ha | The Buffalo Oil Corporation |
| 2007-01-10 | A0018 | PNG | NE-3-21-8-W4, S½-3-21-8-W4 | 192 | $4,278 | $22.28/ha | The Buffalo Oil Corporation |
| 2006-11-29 | A0534 | PNG | 28-21-8-W4 | 256 | $16,212 | $63.33/ha | The Buffalo Oil Corporation |
| 2006-11-29 | A0533 | PNG | N½-20-21-8-W4, S½-20-21-8-W4 | 256 | $55,078 | $215.15/ha | The Buffalo Oil Corporation |
| 2006-11-29 | A0532 | PNG | 17-21-8-W4 | 256 | $22,354 | $87.32/ha | The Buffalo Oil Corporation |
| 2006-11-29 | A0531 | PNG | 1-21-8-W4 | 256 | — | — | No offers |
| 2006-03-22 | A0715 | PNG | 33-21-8-W4 | 256 | $10,627 | $41.51/ha | Pocaterra Energy Inc. |
| 2006-03-08 | A0058 | PNG | NE-32-21-8-W4, S½-32-21-8-W4 | 192 | $6,799 | $35.41/ha | Pocaterra Energy Inc. |
| 2006-01-25 | A0697 | PNG | N½-29-21-8-W4 | 128 | $58,609 | $457.88/ha | Rockford Land Ltd. |
| 2006-01-25 | A0696 | PNG | 29-21-8-W4 | 256 | $7,386 | $28.85/ha | Eog Resources Canada Inc. |
| 2005-05-04 | A0041 | PNG | 11-21-8-W4 | 256 | $109,407 | $427.37/ha | B&G Energy Ltd. |
| 2003-03-05 | A0122 | PNG | NW-33-21-8-W4, S½-33-21-8-W4 | 192 | $1,849 | $9.63/ha | Chemnor Industries Ltd |
| 2003-03-05 | A0121 | PNG | NW-22-21-8-W4 | 64 | $1,800 | $28.13/ha | Chemnor Industries Ltd |
| 2003-03-05 | A0120 | PNG | E½-1-21-8-W4 | 128 | $3,601 | $28.13/ha | Chemnor Industries Ltd |
Neighbouring townships: North: T22 R8 W4 · South: T20 R8 W4 · East: T21 R7 W4 · West: T21 R9 W4